Nubi Sparse , 16 °C / 60 °F
- Persone Fino a 2 Adulti
- Dimensione 43 mq m2
- Prezzo per notte A partire da €85,00
- Soggiorno minimo 1 giorno
Descrizione
Biancheria da letto – Biancheria da bagno – Doppi guanciali – Asciugacapelli – Termoarredo in bagno – Bottiglia di vino calabrese – Accappatoi su richiesta e sali da bagno per idromassaggio
E’ richiesto un acconto del 50% al momento della prenotazione.
I prezzi includono: colazione, consumo luce, gas e acqua, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale.
Per periodi superiori a 7 giorni e/o per gruppi/minigruppi, contattare la struttura.
Prezzi per Persone | ||||
x1 | x2 | |||
---|---|---|---|---|
prezzo bassa stagione | ||||
CAMERA L1 | € 100 | € 130 | ||
prezzo media stagione | ||||
CAMERA L1 | € 110 | € 140 | ||
prezzo alta stagione | ||||
CAMERA L1 | € 120 | € 150 | ||
Camera L1
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
Novembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Servizi inclusi
- Accesso disabili
- Letto a castello
- Cortile
- Materasso 27cm con molle insacchettate Memory
- Guanciale anallergico
- Materasso, Guanciali e Tende ignifughi
- Bagno con doccia
- Aria calda autonoma
- TV led satellitare
- Transfer da/per aereoporto
- Non fumatori
- Per famiglie
- Parcheggio
- Camera matrimoniale